Такси в Севастополе номера телефонов, цены, отзывы. У нас вы можете заказать самое дешевое такси Севастополя или выбрать одну из служб в рейтинге популярности севастопольских такси. Вся информация ежедневно проверяется и обновляется, являясь самой актуальной на данный момент.
Название такси | Номер телефона | Цена поездки |
Такси PickUp | +7 (8692) 777-000 | от 85 руб |
Первое такси | +7 (978) 333-33-33 | от 85 руб |
Такси Метро | +7 (978) 9-92-92-92 | от 85 руб |
Такси Флагман | +7 (978) 832-64-65 | от 70 руб |
Такси Онлайн | +7 (978) 127-00-26 | — |
Социальное такси | +7 (978) 062-19-33 | — |
Такси Улыбка | +7 (978) 749-15-03 | — |
VIP такси | +7 (978) 763-96-67 | — |
Такси Солнышко | +7 (978) 078-10-10 | от 90 руб |
Такси межгород Русь | +7 (985) 233-83-36 | — |
Такси Автоняни | +7 (978) 575-73-33 | — |
Аэротакси-Севастополь | +7 (365) 277-75-75 | от 850 руб |
Такси Бросто | +7 (978) 134-04-05 | — |
Такси Везёт 92 | +7 (978) 850-09-00 | — |
Золотое такси | +7 (978) 274-71-24 | от 5490 руб |
Такси Кудалибо | +7 (495) 778-32-66 | — |
Такси Любимый город | +7 (978) 720-67-01 | — |
Такси Минутка | +7 (978) 740-99-90 | — |
Mysevtaxi.ru | +7 (978) 056-83-50 | — |
Такси Омега | +7 (978) 956-55-55 | — |
Такси Sevaero | +7 (978) 229-59-34 | от 1500 руб |
Такси Статус | +7 (978) 85-85-205 | — |
Такси 978 | +7 (978) 141-16-12 | от 100 руб |
Такси Крым | 8 (800) 551-25-50 | — |
Севастополь аэропорт Симферополь | +7 (989) 720-22-00 | от 1290 руб |
Такси ВВС | +7 (861) 204-04-44 | от 100 руб |
Трансфер Крым | +7 (988) 330-09-97 | от 1600 руб |
Такси Феникс | +7 (978) 906-30-59 | — |
Такси Шеф | +7 (978) 918-58-80 | — |
Такси WillWay | 8 (800) 222-82-32 | — |
BB-taxi | +7 (978) 099-49-49 | — |
Такси Союз 1569 | +7 (8692) 54-08-78 | — |
Просто Такси 1557 | от 75 руб | |
Такси Фиолент | +7 (978) 900-66-66 | — |
Такси Престиж | +7 (978) 991-15-60 | — |
Такси для самых Экономных =15-53= | +7 (978) 796-00-09 | — |
Такси Амигор Групп | +7 (978) 262-15-43 | — |
Такси Везёт | +7 (8692) 777-000 | |
Такси Вояж 1501 | +7 (8692) 93-15-01 | — |
Такси Скиф | +7 (928) 333-22-55 | от 200 руб |
Такси Стриж | +7 (978) 75-72-535 | от 80 руб |
Такси Sevastopol82 | +7 (978) 121-55-56 | от 1400 руб |
Такси Любимовка Симферополь аэропорт | +7 (928) 333-99-00 | от 1300 руб |
Такси Трансавто-7 | +7 (978) 734-49-46 | — |
Такси Удача | +7 (8692) 24-05-00 | — |
Честное такси | +7 (978) 777-55-55 | от 95 руб |
Такси Юг Тревел | +7 (978) 211-07-47 | — |
Такси Муравей | +7 (978) 555-55-55 | — |
Самое дешевое такси Севастополя
Хотите максимально сэкономить на поездке? Тогда выбирайте одну из служб такси перечисленных ниже. Именно эти такси являются самыми дешевыми в Севастополе на данный момент.
Название такси | Номер телефона | Цена поездки |
Такси Максим | +7 (978) 999-00-00 | от 50 руб |
Такси Круиз | +7 (978) 555-65-30 | от 60 руб |
Такси Пятнашки-15-15 | +7 (978) 099-15-15 | от 60 руб |
СЕВТАКСИ | +7 (978) 555-55-55 | от 70 руб |
Up Taxi | +7 (978) 7000-401 | от 70 руб |
Для расчета фактической стоимости поездки можете воспользоваться мобильными приложениями этих компаний.
Рейтинг такси Севастополя
Список самых популярных и востребованных служб такси города Севастополь. Они предлагают самое оптимальное сочетание цены и качества предоставляемых услуг.
Топ 5 такси Севастополя:
- Такси Максим
- Ап такси
- Такси Пикап
- Первое такси
- Яндекс такси
Рейтинг составлен по популярности запросов в поисковой системе Яндекс.
Такси на карте Севастополя
Адреса офисов и время работы служб такси Севастополя на карте города.
Воспользуйтесь масштабированием карты для просмотра большего количества адресов такси Севастополя или для поиска необходимого района города.
Не забывайте оставлять отзывы о качестве работы служб такси города Севастополь, услугами которых вы пользовались.